Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

白金ザ・スカイ東棟
価格12900万円
専有面積56.72m²
間取り2LDK
所在階4階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 西棟
価格14000万円
専有面積56.46m²
間取り2LDK
所在階13階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 西棟
価格14970万円
専有面積51.35m²
間取り1LDK+WIC+SIC+N
所在階11階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格15500万円
専有面積56.72m²
間取り2LDK+SIC+N
所在階21階
詳細を見る
白金ザ・スカイ
価格15500万円
専有面積56.72m²
間取り2LDK
所在階21階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格16800万円
専有面積56.72m²
間取り2LDK+SIC+N
所在階27階
詳細を見る
白金ザ・スカイ
価格21980万円
専有面積75.70m²
間取り2LDK
所在階29階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格24900万円
専有面積73.69m²
間取り1LDK+N
所在階38階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格27800万円
専有面積76.00m²
間取り3LDK+SIC+WIC
所在階20階
詳細を見る
白金ザ・スカイ
価格28900万円
専有面積81.25m²
間取り3LDK
所在階31階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格29980万円
専有面積85.90m²
間取り3LDK+WIC+SIC
所在階42階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格31000万円
専有面積90.41m²
間取り2LDK+SIC
所在階40階
詳細を見る
白金ザ・スカイ EAST
価格31000万円
専有面積80.82m²
間取り3LDK
所在階38階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格33800万円
専有面積96.13m²
間取り3LDK+WIC+SIC
所在階43階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格68700万円
専有面積147.10m²
間取り2LDK+WIC+SIC+2N
所在階45階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格88000万円
専有面積135.88m²
間取り2LDK+WIC+SIC+N
所在階45階
詳細を見る
白金ザ・スカイ 東棟
価格88000万円
専有面積142.23m²
間取り2LDK+2WIC+SIC
所在階45階
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2023年09月 26階 2LDK 75.83m² 11.2m² 21,780万円 949万円
2023年09月 40階 3LDK 90.41m² 6.2m² 36,800万円 1,346万円
2023年09月 20階 3LDK 76m² 7m² 27,800万円 1,209万円
2023年09月 41階 3LDK 82.02m² 7m² 28,498万円 1,149万円
2023年09月 12階 2LDK 北東 57.67m² 30.52m² 18,200万円 1,043万円
2023年09月 11階 2LDK 55.89m² - 14,500万円 858万円
2023年09月 45階 2SSLDK 西 147.1m² 12.8m² 68,700万円 1,544万円
2023年09月 31階 3LDK 81.25m² 7m² 28,900万円 1,176万円
2023年09月 26階 2LDK 75.83m² 11.2m² 22,280万円 971万円
2023年09月 13階 2LDK 55.89m² 6.4m² 14,750万円 872万円
2023年09月 26階 2LDK 75.83m² 11.2m² 21,800万円 950万円
2023年09月 6階 1R 23.94m² 6.2m² 5,700万円 787万円
2023年09月 12階 2LDK 北東 64.87m² 6.4m² 15,950万円 813万円
2023年09月 45階 2SSLDK 西 147.1m² 12.8m² 75,700万円 1,701万円
2023年09月 13階 2LDK 55.89m² 6.4m² 15,500万円 917万円
2023年09月 27階 1LDK 西 56.72m² 6.4m² 14,600万円 851万円
2023年09月 16階 3LDK 73.35m² 7m² 22,000万円 992万円
2023年08月 38階 3LDK 80.82m² 11.2m² 31,000万円 1,268万円
2023年08月 29階 2LDK 81.25m² 7m² 25,900万円 1,054万円
2023年08月 12階 2LDK 北東 57.67m² 30.52m² 18,480万円 1,059万円
2023年08月 20階 3LDK 83.41m² 7m² 28,000万円 1,110万円
2023年08月 29階 2LDK 75.7m² 7m² 21,980万円 960万円
2023年08月 34階 3LDK 84.29m² - 35,800万円 1,404万円
2023年08月 34階 3LDK 84.29m² - 25,500万円 1,000万円
2023年08月 29階 1LDK 西 56.72m² 6.4m² 14,980万円 873万円
2023年08月 29階 2LDK 55.89m² 6.4m² 18,300万円 1,082万円
2023年08月 8階 1LDK 64.87m² 6.4m² 15,980万円 814万円
2023年08月 32階 2LDK 南西 80.82m² 11.2m² 23,980万円 981万円
2023年08月 6階 2LDK 55.89m² 6.4m² 14,200万円 840万円
2023年08月 13階 2LDK 56.46m² 6.49m² 14,000万円 820万円
2023年08月 31階 3LDK 81.25m² 7m² 29,800万円 1,212万円
2023年08月 27階 1LDK 50.07m² 12.4m² 12,600万円 832万円
2023年08月 40階 2LDK 90.41m² 6.2m² 31,000万円 1,134万円
2023年08月 33階 3LDK 80.4m² 7m² 26,990万円 1,110万円
2023年08月 25階 2LDK 71.81m² 7m² 24,800万円 1,142万円
2023年07月 11階 1SLDK 51.35m² - 14,970万円 964万円
2023年07月 8階 1LDK 64.87m² 6.4m² 16,800万円 856万円
2023年07月 41階 2LDK 90.41m² 6.2m² 32,800万円 1,199万円
2023年07月 32階 2LDK 北東 80.82m² 11.2m² 26,990万円 1,104万円
2023年07月 38階 1SLDK 73.69m² 6.4m² 24,900万円 1,117万円
2023年07月 41階 3LDK 82.02m² 7m² 28,998万円 1,169万円
2023年07月 27階 2LDK 81.25m² 7m² 24,900万円 1,013万円
2023年07月 28階 2LDK 71.81m² 7m² 20,400万円 939万円
2023年07月 5階 1R 24.04m² 6.2m² 5,580万円 767万円
2023年07月 12階 2LDK 北東 57.67m² 30.52m² 18,980万円 1,088万円
2023年07月 21階 2SLDK 西 56.72m² 6.4m² 15,500万円 903万円
2023年07月 29階 2LDK 北西 92.84m² 7m² 33,900万円 1,207万円
2023年07月 32階 2LDK 76.76m² 11.2m² 26,990万円 1,162万円
2023年07月 29階 2LDK 75.7m² 7m² 22,950万円 1,002万円
2023年07月 36階 2LDK 76.76m² 7m² 26,990万円 1,162万円
2023年07月 6階 2LDK 56.72m² 6.4m² 13,200万円 769万円
2023年07月 34階 2LDK 75.7m² 7m² 22,900万円 1,000万円
2023年07月 20階 3LDK 南東 83.41m² 7m² 28,800万円 1,141万円
2023年07月 25階 3LDK 77.92m² 7m² 24,700万円 1,048万円
2023年07月 4階 1LDK 40.14m² 10m² 9,580万円 789万円
2023年07月 44階 2LDK 70.21m² 12.8m² 21,800万円 1,026万円
2023年06月 11階 3LDK 70.54m² 11.8m² 19,980万円 936万円
2023年06月 11階 1LDK 西 44.16m² 15.2m² 10,180万円 762万円
2023年06月 27階 1LDK 50.07m² 12.4m² 13,000万円 858万円
2023年06月 25階 3LDK 73.44m² 11.2m² 19,800万円 891万円
2023年06月 29階 2LDK 55.89m² 6.4m² 18,900万円 1,118万円
2023年06月 38階 2LDK 80.4m² 7m² 24,800万円 1,020万円
2023年06月 33階 3LDK 80.4m² 7m² 24,990万円 1,028万円
2023年06月 36階 2LDK 76.76m² 7m² 27,990万円 1,205万円
2023年06月 32階 2LDK 76.76m² 11.2m² 27,990万円 1,205万円
2023年06月 10階 3LDK 76m² 7m² 19,800万円 861万円
2023年06月 9階 1R 30.07m² 9.4m² 7,280万円 800万円
2023年06月 29階 2LDK 北西 92.84m² 7m² 35,100万円 1,250万円
2023年06月 38階 2LDK 79.69m² 7m² 24,800万円 1,029万円
2023年06月 45階 2LDK 103.1m² 7m² 47,800万円 1,533万円
2023年06月 28階 2LDK 55.89m² 6.4m² 15,300万円 905万円
2023年06月 31階 2LDK 71.81m² 7m² 21,000万円 967万円
2023年05月 8階 2LDK 55.89m² 6.4m² 15,000万円 887万円
2023年05月 20階 3LDK 76m² 7m² 21,000万円 913万円
2023年05月 25階 3LDK 77.92m² 7m² 25,800万円 1,095万円
2023年05月 16階 1LDK 46.38m² 15.8m² 12,500万円 891万円
2023年05月 12階 1R 24.69m² 6.2m² 5,980万円 801万円
2023年05月 38階 1LDK 60.95m² 6.4m² 17,000万円 922万円
2023年05月 12階 2LDK 64.87m² 6.4m² 15,480万円 789万円
2023年05月 12階 2LDK 北東 57.67m² 30.52m² 15,500万円 889万円
2023年05月 17階 3LDK 76.37m² 13.4m² 22,999万円 996万円
2023年05月 31階 3LDK 81.25m² 7m² 22,900万円 932万円
2023年05月 8階 1LDK 62.2m² 6.4m² 16,980万円 902万円
2023年05月 42階 3LDK 85.9m² 7m² 29,980万円 1,154万円
2023年05月 23階 3LDK 73.44m² 11.2m² 19,480万円 877万円
2023年05月 31階 3LDK 81.25m² 7m² 23,900万円 972万円
2023年05月 13階 2LDK 56.46m² 6.49m² 14,500万円 849万円
2023年05月 21階 2SLDK 西 56.72m² 6.4m² 14,500万円 845万円
2023年05月 4階 1R 36.32m² - 7,980万円 726万円
2023年05月 26階 2LDK 西 56.72m² - 14,980万円 873万円
2023年05月 38階 2LDK 79.69m² 7m² 26,600万円 1,103万円
2023年05月 17階 3LDK 76.37m² 13.4m² 23,980万円 1,038万円
2023年04月 43階 2LDK 北西 114.34m² 7m² 55,000万円 1,590万円
2023年04月 6階 2LDK 56.72m² 6.4m² 13,980万円 815万円
2023年04月 17階 3LDK 76.37m² 13.4m² 24,490万円 1,060万円
2023年04月 40階 3LDK 90.41m² 6.2m² 29,800万円 1,090万円
2023年04月 33階 2LDK 55.89m² 6.4m² 16,200万円 958万円
2023年04月 26階 1LDK 50.07m² 12.4m² 12,870万円 850万円
2023年04月 39階 3LDK 90.41m² 6.2m² 32,000万円 1,170万円
2023年04月 34階 2LDK 75.7m² 7m² 23,800万円 1,039万円
2023年04月 20階 3LDK 83.41m² 7m² 29,800万円 1,181万円
2023年04月 4階 1R 36.32m² - 8,230万円 749万円
2023年04月 26階 2LDK 西 56.72m² - 15,400万円 898万円
2023年04月 21階 1LDK 50.1m² 12.4m² 13,980万円 922万円
2023年04月 23階 3LDK 73.44m² 11.2m² 19,800万円 891万円
2023年04月 32階 3LDK 80.82m² 11.2m² 24,990万円 1,022万円
2023年04月 7階 1LDK 41.57m² - 9,480万円 754万円
2023年04月 30階 2LDK 75.7m² 7m² 22,800万円 996万円
2023年04月 12階 2LDK 64.87m² 6.4m² 16,480万円 840万円
2023年04月 27階 2LDK 80.4m² 7m² 20,300万円 835万円
2023年04月 28階 2LDK 南西 84.66m² 7m² 25,600万円 1,000万円
2023年04月 29階 1LDK 西 56.72m² 6.4m² 15,400万円 898万円
2023年04月 27階 2SLDK 56.72m² 6.4m² 16,800万円 979万円
2023年04月 25階 3LDK 西 84.66m² 11.8m² 23,040万円 900万円
2023年04月 5階 2LDK 南東 61.53m² 7.6m² 16,380万円 880万円
2023年04月 21階 2SLDK 西 56.72m² 6.4m² 16,500万円 962万円
2023年04月 20階 1K 27.17m² - 7,480万円 910万円
2023年04月 20階 3LDK 76m² 7m² 22,000万円 957万円
2023年04月 30階 2LDK 55.89m² 6.4m² 15,800万円 935万円
2023年04月 36階 3LDK 72.42m² 17.8m² 19,800万円 904万円
2023年04月 15階 2LDK 北東 55.89m² 6.4m² 14,500万円 858万円
2023年03月 42階 3LDK 南西 85.9m² 7m² 31,999万円 1,231万円
2023年03月 42階 - 北東 85.9m² 7m² 32,999万円 1,270万円
2023年03月 44階 2LDK 70.21m² 12.8m² 22,500万円 1,059万円
2023年03月 25階 3LDK 西 84.66m² 11.8m² 24,320万円 950万円
2023年03月 31階 2LDK 71.81m² 7m² 23,800万円 1,096万円
2023年03月 9階 3LDK 北東 70.54m² 11.8m² 18,100万円 848万円
2023年03月 38階 2LDK 80.4m² 7m² 26,600万円 1,094万円
2023年03月 28階 1LDK 51.73m² 12.4m² 14,100万円 901万円
2023年03月 29階 2LDK 81.25m² 7m² 26,400万円 1,074万円
2023年03月 29階 2LDK 71.81m² 7m² 20,700万円 953万円
2023年03月 6階 1R 23.94m² 6.2m² 5,700万円 787万円
2023年03月 38階 1SLDK 73.69m² 6.4m² 26,900万円 1,207万円
2023年03月 45階 2SLDK 西 147.1m² 12.8m² 75,700万円 1,701万円
2023年03月 26階 1LDK 50.07m² 12.4m² 13,300万円 878万円
2023年03月 13階 2LDK 北西 55.89m² 6.4m² 15,500万円 917万円
2023年03月 16階 3LDK 73.35m² 7m² 22,000万円 992万円
2023年02月 31階 3LDK 81.25m² 7m² 25,000万円 1,017万円
2023年02月 19階 1LDK 49.9m² 15.8m² 11,900万円 788万円
2023年02月 15階 3LDK 74.95m² 7m² 22,000万円 970万円
2023年02月 6階 1R 30.49m² - 7,480万円 811万円
2023年02月 6階 1LDK 44.16m² 13.07m² 9,580万円 717万円
2023年02月 15階 1LDK 57.67m² 28m² 16,570万円 950万円
2023年02月 33階 2LDK 55.89m² 6.4m² 17,800万円 1,053万円
2023年02月 40階 2LDK 90.41m² 6.2m² 34,600万円 1,265万円
2023年02月 32階 3LDK 80.82m² 11.2m² 26,980万円 1,104万円
2023年02月 13階 2LDK 56.46m² 6.49m² 15,000万円 878万円
2023年02月 8階 1LDK 西 54.5m² 6.4m² 13,800万円 837万円
2023年02月 33階 2LDK 55.89m² 6.4m² 17,280万円 1,022万円
2023年02月 40階 2LDK 90.14m² 6.2m² 34,600万円 1,269万円
2023年02月 4階 1LDK 51.95m² - 11,800万円 751万円
2023年02月 29階 3LDK 95.19m² - 26,000万円 903万円
2023年02月 22階 3LDK 83.41m² 7m² 25,980万円 1,030万円
2023年02月 6階 1R 23.94m² 6.2m² 5,800万円 801万円
2023年02月 30階 2LDK 55.89m² 6.4m² 16,800万円 994万円
2023年02月 13階 1LDK 北東 51.35m² 7m² 12,500万円 805万円
2023年02月 40階 3LDK 90.41m² 6.2m² 32,000万円 1,170万円
2023年02月 15階 1R 30.18m² 7.6m² 7,500万円 822万円
2023年01月 15階 1R 30.07m² 7.6m² 7,500万円 825万円
2023年01月 41階 2SLDK 82.02m² 7m² 21,900万円 883万円
2023年01月 42階 3LDK 南西 85.9m² 7m² 29,990万円 1,154万円
2023年01月 42階 - 北東 85.9m² 7m² 32,000万円 1,231万円
2023年01月 8階 1LDK 64.87m² 6.4m² 16,800万円 856万円
2023年01月 9階 1R 30.07m² 9.4m² 7,480万円 822万円
2023年01月 41階 2LDK 90.41m² 6.2m² 32,800万円 1,199万円
2023年01月 4階 1LDK 46.78m² 11.6m² 9,480万円 670万円
2023年01月 30階 1LDK 51.73m² 12.4m² 14,500万円 927万円
2023年01月 7階 1R 30.07m² 9.4m² 7,480万円 822万円
2023年01月 6階 1R 30.49m² - 7,180万円 778万円
2023年01月 13階 1R 24.69m² 1m² 5,800万円 777万円
2023年01月 16階 1LDK 51.73m² 11m² 13,800万円 882万円
2022年12月 15階 3LDK 74.95m² 7m² 19,800万円 873万円
2022年12月 43階 2LDK 西 107.93m² 7m² 34,480万円 1,056万円
2022年12月 16階 1LDK 51.73m² 11m² 14,800万円 946万円
2022年12月 15階 3LDK 74.95m² 7m² 21,000万円 926万円
2022年12月 38階 1LDK 60.95m² 6.4m² 17,800万円 965万円
2022年12月 10階 3LDK 76m² 7m² 19,100万円 831万円
2022年12月 9階 1R 24.78m² 6.4m² 5,800万円 774万円
2022年12月 16階 3LDK 73.35m² 7m² 20,500万円 924万円
2022年12月 13階 2LDK 55.89m² 6.4m² 14,990万円 887万円
2022年12月 13階 2LDK 55.89m² 6.4m² 14,800万円 875万円
2022年12月 45階 2LDK 103.1m² 7m² 47,800万円 1,533万円
2022年12月 42階 3LDK 85.09m² 7m² 27,500万円 1,068万円
2022年12月 42階 3LDK 85.09m² 7m² 29,500万円 1,146万円
2022年12月 22階 3LDK 83.41m² 7m² 26,500万円 1,050万円
2022年11月 4階 1LDK 46.78m² 11.6m² 9,880万円 698万円
2022年11月 22階 3LDK 83.41m² 7m² 26,800万円 1,062万円
2022年11月 43階 2LDK 西 107.93m² 7m² 34,980万円 1,071万円
2022年11月 13階 2LDK 55.89m² 6.4m² 14,390万円 851万円
2022年11月 41階 2SLDK 82.02m² 7m² 22,600万円 911万円
2022年10月 4階 1LDK 46.78m² 11.6m² 10,280万円 726万円
2022年10月 30階 3LDK 84.66m² 7m² 26,800万円 1,046万円
2022年10月 34階 2LDK 75.7m² 7m² 26,500万円 1,157万円
2022年10月 11階 2LDK 55.89m² 5.67m² 11,580万円 685万円
2022年10月 5階 2LDK 南東 56.72m² 5.64m² 12,000万円 699万円
2022年10月 31階 2LDK 55.89m² 6.4m² 13,850万円 819万円
2022年10月 5階 1R 23.94m² 3.66m² 5,400万円 746万円
2022年09月 6階 1LDK 44.16m² 15.2m² 9,320万円 698万円
2022年09月 42階 2LDK 82.02m² 7m² 25,000万円 1,008万円
2022年09月 12階 2LDK 55.89m² 5.67m² 11,880万円 703万円
2022年09月 15階 1LDK 西 44.16m² 14m² 9,970万円 746万円
2022年09月 5階 1R 29.62m² - 6,490万円 724万円
2022年09月 13階 2LDK 53.54m² 6.4m² 12,600万円 778万円
2022年09月 25階 2LDK 71.81m² 7m² 19,400万円 893万円
2022年09月 11階 1R 30.07m² 9.4m² 6,650万円 731万円
2022年09月 42階 3LDK 南西 85.9m² 7m² 27,500万円 1,058万円
2022年09月 42階 - 北東 85.9m² 7m² 29,500万円 1,135万円
2022年09月 5階 1R 27.69m² 6m² 6,000万円 716万円
2022年09月 30階 1LDK 51.73m² 12.4m² 13,300万円 850万円
2022年08月 8階 3LDK 76m² 7.22m² 16,280万円 708万円
2022年07月 5階 1R 23.94m² - 5,780万円 798万円
2020年10月 6階 1R 23.94m² - 4,680万円 646万円
2020年08月 11階 1LDK 40.14m² 4m² 6,740万円 555万円
2020年08月 16階 1LDK 41.06m² 4m² 7,530万円 606万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“白金ザ・スカイ”の売買相場 “港区白金”の売買相場 “港区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“白金ザ・スカイ”57㎡・24F角部屋条件では..

15,583 903.8万円/坪) 16,547 959.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

投稿者情報
2023/08/07 22:12

うなさん 【購入検討者さん】

買い物・食事
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット リンコスが一階に入っており、生活に便利そう。リンコスパスポートも素晴らしいと思う。

投稿者情報
2023/07/02 22:42

ジョニブルさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

外観・共用部
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 共有部が充実しており外に出ることなく色々なことが楽しめます。

投稿者情報
2023/05/16 14:04

うにさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】どこにいくのも便利なのに、地元の人が中心で落ち着いており住みやすい。人混みが苦手だが都心に住みたい人にはピッタリだと思う。

投稿者情報
2022/12/26 20:12

tar0さん 【購入検討者さん】

外観・共用部
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 内覧時に15階くらいから北方向の眺望を見たが、180度抜けていて、東京タワーもバッチリ。六本木ヒルズやスカイツリーも含めた都心ビューが絶景でした。また、高速道路が近いが、T3サッシ&機械式同時吸排気タイプの換気口で全く音は気になりませんでした。

投稿者情報
2022/03/10 20:42

こうちろさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 星0.0 3.0

メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】新しい白金高輪駅で使いやすく、2線通っている。

周辺環境
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 再開発の目玉であり、上品な地域で、生活には何の問題もなさそう。

外観・共用部
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 流石タワーマンションといったところで、豪華そのもの。病院も併設されている。

お部屋の仕様・設備
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 4.0

メリット まずまずの内装でモデルルームのものは高級感があった。

買い物・食事
星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 星0.0 3.0

メリット 高級な店はそこそこありそうで、白金商店街には店はある。

暮らし・子育て
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 4.0

メリット 上品な地域で、家族連れも多く、問題はなさそう。

投稿者情報
2022/02/20 11:23

Cavalierskiさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】駅までは歩いて1分ぐらいのアクセスのため、駅近でロケーションも各所アクセスには困らないので良いです。

周辺環境
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 白金に位置しており落ち着いて安全な地域で駅にスーパーもあり周辺環境は良い

外観・共用部
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット タワマンのため、セキュリティは万全となっている。また、新築で外観も問題なし。共用部分の受付や郵便物の部分も余裕があり良い

お部屋の仕様・設備
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 部屋は、新築時はデザインを選択できるため、スタンダードのものから変更も可能。ただし、スタンダードのものでも、新築のため問題はない。

買い物・食事
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 4.0

メリット 駅近で駅にちょっとした商業施設があり、タワマン内にも一般的な店舗が入る予定のため、それなりに充実している

暮らし・子育て
星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 星1.0 5.0

メリット 地域的に落ち着いているので、子育て等は問題なし

投稿者情報
2021/05/23 21:55

探してさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星1.0 星1.0 星1.0 星0.0 星0.0 3.0

メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】駅から近く周辺再開発の恩恵を受けることができる。続々と完成するマンション。商業施設により新しい街が出来上がることになる。

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

白金ザ・スカイのご購入は東京建物グループにお任せください

『白金ザ・スカイ』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
白金ザ・スカイを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-010-550

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
白金高輪支店