Sale property 中古物件・相場情報
売出中物件

価格 | 7100万円 |
---|---|
専有面積 | 30.97m² |
間取り | 1R+SIC |
所在階 | 6階 |

価格 | 7480万円 |
---|---|
専有面積 | 30.07m² |
間取り | 1R |
所在階 | 9階 |

価格 | 7480万円 |
---|---|
専有面積 | 30.49m² |
間取り | 1R |
所在階 | 6階 |

価格 | 9480万円 |
---|---|
専有面積 | 41.57m² |
間取り | 1LDK+SIC |
所在階 | 7階 |

価格 | 13200万円 |
---|---|
専有面積 | 50.07m² |
間取り | 1LDK |
所在階 | 23階 |

価格 | 15000万円 |
---|---|
専有面積 | 56.46m² |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |

価格 | 16380万円 |
---|---|
専有面積 | 61.53m² |
間取り | 2LDK+WIC |
所在階 | 5階 |

価格 | 16800万円 |
---|---|
専有面積 | 55.89m² |
間取り | 2LDK+SIC |
所在階 | 30階 |

価格 | 26500万円 |
---|---|
専有面積 | 75.70m² |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |

価格 | 26900万円 |
---|---|
専有面積 | 73.69m² |
間取り | 1LDK+N |
所在階 | 38階 |

価格 | 26980万円 |
---|---|
専有面積 | 80.82m² |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
所在階 | 32階 |

価格 | 29800万円 |
---|---|
専有面積 | 83.41m² |
間取り | 3LDK++WIC+SIC |
所在階 | 20階 |


価格 | 34600万円 |
---|---|
専有面積 | 90.41m² |
間取り | 2LDK+SIC |
所在階 | 40階 |

価格 | 75700万円 |
---|---|
専有面積 | 147.10m² |
間取り | 2LDK+WIC+SIC+2N |
所在階 | 45階 |
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月 | 42階 | 3LDK | 南西 | 85.9m² | 7m² | 31,999万円 | 1,231万円 |
2023年03月 | 42階 | - | 北東 | 85.9m² | 7m² | 32,999万円 | 1,270万円 |
2023年03月 | 44階 | 2LDK | 東 | 70.21m² | 12.8m² | 22,500万円 | 1,059万円 |
2023年03月 | 25階 | 3LDK | 西 | 84.66m² | 11.8m² | 24,320万円 | 950万円 |
2023年03月 | 31階 | 2LDK | 北 | 71.81m² | 7m² | 23,800万円 | 1,096万円 |
2023年03月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 70.54m² | 11.8m² | 18,100万円 | 848万円 |
2023年03月 | 38階 | 2LDK | 北 | 80.4m² | 7m² | 26,600万円 | 1,094万円 |
2023年03月 | 28階 | 1LDK | 北 | 51.73m² | 12.4m² | 14,100万円 | 901万円 |
2023年03月 | 29階 | 2LDK | 北 | 81.25m² | 7m² | 26,400万円 | 1,074万円 |
2023年03月 | 29階 | 2LDK | 北 | 71.81m² | 7m² | 20,700万円 | 953万円 |
2023年03月 | 6階 | 1R | 北 | 23.94m² | 6.2m² | 5,700万円 | 787万円 |
2023年03月 | 38階 | 1SLDK | 北 | 73.69m² | 6.4m² | 26,900万円 | 1,207万円 |
2023年03月 | 45階 | 2SLDK | 西 | 147.1m² | 12.8m² | 75,700万円 | 1,701万円 |
2023年03月 | 26階 | 1LDK | 南 | 50.07m² | 12.4m² | 13,300万円 | 878万円 |
2023年03月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 55.89m² | 6.4m² | 15,500万円 | 917万円 |
2023年03月 | 16階 | 3LDK | 北 | 73.35m² | 7m² | 22,000万円 | 992万円 |
2023年02月 | 31階 | 3LDK | 北 | 81.25m² | 7m² | 25,000万円 | 1,017万円 |
2023年02月 | 19階 | 1LDK | 東 | 49.9m² | 15.8m² | 11,900万円 | 788万円 |
2023年02月 | 15階 | 3LDK | 南 | 74.95m² | 7m² | 22,000万円 | 970万円 |
2023年02月 | 6階 | 1R | 北 | 30.49m² | - | 7,480万円 | 811万円 |
2023年02月 | 6階 | 1LDK | 東 | 44.16m² | 13.07m² | 9,580万円 | 717万円 |
2023年02月 | 15階 | 1LDK | 東 | 57.67m² | 28m² | 16,570万円 | 950万円 |
2023年02月 | 33階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 17,800万円 | 1,053万円 |
2023年02月 | 40階 | 2LDK | 北 | 90.41m² | 6.2m² | 34,600万円 | 1,265万円 |
2023年02月 | 32階 | 3LDK | 南 | 80.82m² | 11.2m² | 26,980万円 | 1,104万円 |
2023年02月 | 13階 | 2LDK | 南 | 56.46m² | 6.49m² | 15,000万円 | 878万円 |
2023年02月 | 8階 | 1LDK | 西 | 54.5m² | 6.4m² | 13,800万円 | 837万円 |
2023年02月 | 33階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 17,280万円 | 1,022万円 |
2023年02月 | 40階 | 2LDK | 北 | 90.14m² | 6.2m² | 34,600万円 | 1,269万円 |
2023年02月 | 4階 | 1LDK | 南 | 51.95m² | - | 11,800万円 | 751万円 |
2023年02月 | 29階 | 3LDK | 東 | 95.19m² | - | 26,000万円 | 903万円 |
2023年02月 | 22階 | 3LDK | 南 | 83.41m² | 7m² | 25,980万円 | 1,030万円 |
2023年02月 | 6階 | 1R | 北 | 23.94m² | 6.2m² | 5,800万円 | 801万円 |
2023年02月 | 30階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 16,800万円 | 994万円 |
2023年02月 | 13階 | 1LDK | 北東 | 51.35m² | 7m² | 12,500万円 | 805万円 |
2023年02月 | 40階 | 3LDK | 北 | 90.41m² | 6.2m² | 32,000万円 | 1,170万円 |
2023年02月 | 15階 | 1R | 南 | 30.18m² | 7.6m² | 7,500万円 | 822万円 |
2023年01月 | 15階 | 1R | 南 | 30.07m² | 7.6m² | 7,500万円 | 825万円 |
2023年01月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 82.02m² | 7m² | 21,900万円 | 883万円 |
2023年01月 | 42階 | 3LDK | 南西 | 85.9m² | 7m² | 29,990万円 | 1,154万円 |
2023年01月 | 42階 | - | 北東 | 85.9m² | 7m² | 32,000万円 | 1,231万円 |
2023年01月 | 8階 | 1LDK | 南 | 64.87m² | 6.4m² | 16,800万円 | 856万円 |
2023年01月 | 9階 | 1R | 北 | 30.07m² | 9.4m² | 7,480万円 | 822万円 |
2023年01月 | 41階 | 2LDK | 北 | 90.41m² | 6.2m² | 32,800万円 | 1,199万円 |
2023年01月 | 4階 | 1LDK | 北 | 46.78m² | 11.6m² | 9,480万円 | 670万円 |
2023年01月 | 30階 | 1LDK | 北 | 51.73m² | 12.4m² | 14,500万円 | 927万円 |
2023年01月 | 7階 | 1R | 北 | 30.07m² | 9.4m² | 7,480万円 | 822万円 |
2023年01月 | 6階 | 1R | 北 | 30.49m² | - | 7,180万円 | 778万円 |
2023年01月 | 13階 | 1R | 南 | 24.69m² | 1m² | 5,800万円 | 777万円 |
2023年01月 | 16階 | 1LDK | 北 | 51.73m² | 11m² | 13,800万円 | 882万円 |
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 74.95m² | 7m² | 19,800万円 | 873万円 |
2022年12月 | 43階 | 2LDK | 西 | 107.93m² | 7m² | 34,480万円 | 1,056万円 |
2022年12月 | 16階 | 1LDK | 北 | 51.73m² | 11m² | 14,800万円 | 946万円 |
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 74.95m² | 7m² | 21,000万円 | 926万円 |
2022年12月 | 38階 | 1LDK | 東 | 60.95m² | 6.4m² | 17,800万円 | 965万円 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 北 | 76m² | 7m² | 19,100万円 | 831万円 |
2022年12月 | 9階 | 1R | 南 | 24.78m² | 6.4m² | 5,800万円 | 774万円 |
2022年12月 | 16階 | 3LDK | 北 | 73.35m² | 7m² | 20,500万円 | 924万円 |
2022年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 14,990万円 | 887万円 |
2022年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 14,800万円 | 875万円 |
2022年12月 | 45階 | 2LDK | 南 | 103.1m² | 7m² | 47,800万円 | 1,533万円 |
2022年12月 | 42階 | 3LDK | 南 | 85.09m² | 7m² | 27,500万円 | 1,068万円 |
2022年12月 | 42階 | 3LDK | 北 | 85.09m² | 7m² | 29,500万円 | 1,146万円 |
2022年12月 | 22階 | 3LDK | 南 | 83.41m² | 7m² | 26,500万円 | 1,050万円 |
2022年11月 | 4階 | 1LDK | 北 | 46.78m² | 11.6m² | 9,880万円 | 698万円 |
2022年11月 | 22階 | 3LDK | 南 | 83.41m² | 7m² | 26,800万円 | 1,062万円 |
2022年11月 | 43階 | 2LDK | 西 | 107.93m² | 7m² | 34,980万円 | 1,071万円 |
2022年11月 | 13階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 14,390万円 | 851万円 |
2022年11月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 82.02m² | 7m² | 22,600万円 | 911万円 |
2022年10月 | 4階 | 1LDK | 北 | 46.78m² | 11.6m² | 10,280万円 | 726万円 |
2022年10月 | 30階 | 3LDK | 南 | 84.66m² | 7m² | 26,800万円 | 1,046万円 |
2022年10月 | 34階 | 2LDK | 北 | 75.7m² | 7m² | 26,500万円 | 1,157万円 |
2022年10月 | 11階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 5.67m² | 11,580万円 | 685万円 |
2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 56.72m² | 5.64m² | 12,000万円 | 699万円 |
2022年10月 | 31階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 6.4m² | 13,850万円 | 819万円 |
2022年10月 | 5階 | 1R | 北 | 23.94m² | 3.66m² | 5,400万円 | 746万円 |
2022年09月 | 6階 | 1LDK | 東 | 44.16m² | 15.2m² | 9,320万円 | 698万円 |
2022年09月 | 42階 | 2LDK | 北 | 82.02m² | 7m² | 25,000万円 | 1,008万円 |
2022年09月 | 12階 | 2LDK | 北 | 55.89m² | 5.67m² | 11,880万円 | 703万円 |
2022年09月 | 15階 | 1LDK | 西 | 44.16m² | 14m² | 9,970万円 | 746万円 |
2022年09月 | 5階 | 1R | 北 | 29.62m² | - | 6,490万円 | 724万円 |
2022年09月 | 13階 | 2LDK | 北 | 53.54m² | 6.4m² | 12,600万円 | 778万円 |
2022年09月 | 25階 | 2LDK | 北 | 71.81m² | 7m² | 19,400万円 | 893万円 |
2022年09月 | 11階 | 1R | 北 | 30.07m² | 9.4m² | 6,650万円 | 731万円 |
2022年09月 | 42階 | 3LDK | 南西 | 85.9m² | 7m² | 27,500万円 | 1,058万円 |
2022年09月 | 42階 | - | 北東 | 85.9m² | 7m² | 29,500万円 | 1,135万円 |
2022年09月 | 5階 | 1R | 北 | 27.69m² | 6m² | 6,000万円 | 716万円 |
2022年09月 | 30階 | 1LDK | 北 | 51.73m² | 12.4m² | 13,300万円 | 850万円 |
2022年08月 | 8階 | 3LDK | 北 | 76m² | 7.22m² | 16,280万円 | 708万円 |
2022年07月 | 5階 | 1R | 北 | 23.94m² | - | 5,780万円 | 798万円 |
2020年10月 | 6階 | 1R | 北 | 23.94m² | - | 4,680万円 | 646万円 |
2020年08月 | 11階 | 1LDK | 南 | 40.14m² | 4m² | 6,740万円 | 555万円 |
2020年08月 | 16階 | 1LDK | 北 | 41.06m² | 4m² | 7,530万円 | 606万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“白金ザ・スカイ”の 「71㎡・22F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2022/12/26 20:12
tar0さん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
メリット 内覧時に15階くらいから北方向の眺望を見たが、180度抜けていて、東京タワーもバッチリ。六本木ヒルズやスカイツリーも含めた都心ビューが絶景でした。また、高速道路が近いが、T3サッシ&機械式同時吸排気タイプの換気口で全く音は気になりませんでした。 |
2022/03/10 20:42
こうちろさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】新しい白金高輪駅で使いやすく、2線通っている。 |
周辺環境
|
メリット 再開発の目玉であり、上品な地域で、生活には何の問題もなさそう。 |
外観・共用部
|
メリット 流石タワーマンションといったところで、豪華そのもの。病院も併設されている。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット まずまずの内装でモデルルームのものは高級感があった。 |
買い物・食事
|
メリット 高級な店はそこそこありそうで、白金商店街には店はある。 |
暮らし・子育て
|
メリット 上品な地域で、家族連れも多く、問題はなさそう。 |
2022/02/20 11:23
Cavalierskiさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】駅までは歩いて1分ぐらいのアクセスのため、駅近でロケーションも各所アクセスには困らないので良いです。 |
周辺環境
|
メリット 白金に位置しており落ち着いて安全な地域で駅にスーパーもあり周辺環境は良い |
外観・共用部
|
メリット タワマンのため、セキュリティは万全となっている。また、新築で外観も問題なし。共用部分の受付や郵便物の部分も余裕があり良い |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 部屋は、新築時はデザインを選択できるため、スタンダードのものから変更も可能。ただし、スタンダードのものでも、新築のため問題はない。 |
買い物・食事
|
メリット 駅近で駅にちょっとした商業施設があり、タワマン内にも一般的な店舗が入る予定のため、それなりに充実している |
暮らし・子育て
|
メリット 地域的に落ち着いているので、子育て等は問題なし |
2021/05/23 21:55
探してさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【白金高輪駅に対する口コミ】駅から近く周辺再開発の恩恵を受けることができる。続々と完成するマンション。商業施設により新しい街が出来上がることになる。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
白金ザ・スカイのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会頂きますと、最新の物件情報やエッセイ・プレゼント企画を盛り込んだメールマガジンを配信させて頂きます。
また読み物としても楽しめる会報誌や(年4回発行)、リゾート施設の優待特典などがご利用頂けます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,990万円~19,900万円 -
《新築》
Brillia 自由が丘
所在地: 世田谷区 奥沢五丁目 交通 : 東急東横線「自由が丘」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
グランリビオ浜田山
所在地: 杉並区 浜田山4丁目 交通 : 京王相井の頭線「浜田山」駅 まで徒歩9分 価格 : 8,990万円~14,690万円 -
《新築》
Brillia Tower 池袋 West
所在地: 豊島区 池袋三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「要町」駅 まで徒歩3分 価格 : 8,390万円(1戸)~10,050万円(1戸) -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 5,800万円台~8,100万円台※予定 -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 4,398万円(1戸)~7,598万円(2戸) -
《新築》
Brillia 三鷹下連雀
所在地: 三鷹市 下連雀4丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「三鷹」駅 まで徒歩10分 価格 : 6,890万円(1戸)~7,490万円(1戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 (タワー棟※1・テラス棟※2)
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,998万円~8,298万円
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
白金ザ・スカイを「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |