Sale consultation 売却相談・相場情報

白金ザ・スカイのご売却は東京建物グループにお任せください

『白金ザ・スカイ』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や白金高輪エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② 東京建物分譲マンション専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『白金ザ・スカイ』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年02月 26~30階 1LDK 50m²台 27,800万円 1,777万円
2026年02月 26~30階 3LDK 70m²台 32,980万円 1,438万円
2026年02月 21~25階 3LDK 70m²台 29,800万円 1,341万円
2026年02月 36~40階 2LDK 南東 110m²台 85,000万円 2,527万円
2026年02月 11~15階 2LDK - 50m²台 33,800万円 1,999万円
2026年02月 21~25階 3LDK 西 80m²台 43,800万円 1,710万円
2026年02月 6~10階 2LDK 50m²台 22,200万円 1,313万円
2026年02月 26~30階 - 70m²台 33,980万円 1,481万円
2026年02月 21~25階 2LDK 50m²台 23,500万円 1,370万円
2026年02月 31~35階 - 80m²台 33,500万円 1,377万円
2026年02月 41~45階 2LDK 100m²台 69,800万円 2,238万円
2026年02月 6~10階 2LDK 南西 60m²台 26,000万円 1,397万円
2026年02月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,800万円 1,387万円
2026年02月 16~20階 3LDK 70m²台 33,800万円 1,584万円
2026年02月 16~20階 - 60m²台 30,800万円 1,497万円
2026年02月 16~20階 - 80m²台 42,000万円 1,640万円
2026年02月 16~20階 - 北西 90m²台 53,000万円 1,887万円
2026年02月 41~45階 1LDK 100m²台 73,800万円 2,366万円
2026年02月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 43,000万円 1,704万円
2026年02月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 24,990万円 1,343万円
2026年02月 21~25階 - 80m²台 39,800万円 1,619万円
2026年02月 11~15階 2LDK 北東 50m²台 25,800万円 1,526万円
2026年02月 16~20階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,505万円
2026年02月 6~10階 3SLDK 70m²台 28,800万円 1,296万円
2026年02月 16~20階 3LDK 70m²台 35,300万円 1,539万円
2026年02月 11~15階 2LDK 南東 60m²台 30,800万円 1,655万円
2026年02月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,398万円
2026年02月 16~20階 3LDK 90m²台 55,000万円 1,958万円
2026年02月 41~45階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,497万円
2026年02月 21~25階 2LDK 50m²台 28,000万円 1,656万円
2026年02月 26~30階 2LDK 70m²台 36,800万円 1,694万円
2026年02月 16~20階 2LDK 70m²台 33,980万円 1,531万円
2026年02月 21~25階 2LDK 50m²台 23,800万円 1,408万円
2026年02月 21~25階 3LDK 南西 80m²台 39,800万円 1,554万円
2026年02月 26~30階 - 50m²台 25,750万円 1,562万円
2026年02月 1~5階 2LDK 50m²台 21,500万円 1,253万円
2026年02月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 42,000万円 1,665万円
2026年01月 31~35階 1LDK 西 50m²台 25,580万円 1,491万円
2026年01月 11~15階 2LDK 70m²台 34,800万円 1,514万円
2026年01月 26~30階 - 北西 90m²台 59,980万円 2,136万円
2026年01月 11~15階 2LDK 50m²台 24,000万円 1,420万円
2026年01月 21~25階 2LDK 50m²台 25,800万円 1,526万円
2026年01月 31~35階 2LDK 西 90m²台 64,500万円 2,297万円
2026年01月 1~5階 1R 20m²台 8,760万円 1,046万円
2026年01月 36~40階 2LDK 80m²台 39,500万円 1,592万円
2026年01月 31~35階 - 50m²台 32,900万円 1,946万円
2026年01月 26~30階 3LDK 70m²台 35,480万円 1,547万円
2026年01月 36~40階 2LDK 70m²台 35,800万円 1,648万円
2026年01月 21~25階 2LDK 50m²台 24,000万円 1,399万円
2026年01月 11~15階 2LDK 50m²台 22,190万円 1,370万円
2026年01月 26~30階 2LDK 北西 90m²台 61,700万円 2,197万円
2026年01月 31~35階 2LDK 50m²台 28,980万円 1,714万円
2026年01月 21~25階 3LDK 70m²台 31,000万円 1,395万円
2026年01月 26~30階 1LDK 50m²台 27,800万円 1,777万円
2026年01月 11~15階 2LDK - 50m²台 33,800万円 1,999万円
2026年01月 21~25階 3LDK 西 80m²台 43,800万円 1,710万円
2026年01月 6~10階 2LDK 50m²台 22,200万円 1,313万円
2026年01月 26~30階 3LDK 70m²台 33,980万円 1,481万円
2026年01月 31~35階 - 80m²台 33,500万円 1,377万円
2026年01月 21~25階 2LDK 50m²台 23,500万円 1,370万円
2026年01月 31~35階 2LDK 50m²台 28,800万円 1,703万円
2026年01月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,800万円 1,387万円
2026年01月 16~20階 3LDK 70m²台 33,800万円 1,584万円
2026年01月 26~30階 1LDK 50m²台 28,600万円 1,828万円
2026年01月 16~20階 - 60m²台 30,800万円 1,497万円
2026年01月 16~20階 - 80m²台 42,000万円 1,640万円
2026年01月 16~20階 - 北西 90m²台 53,000万円 1,887万円
2026年01月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 43,000万円 1,704万円
2026年01月 36~40階 3LDK 80m²台 43,800万円 1,792万円
2026年01月 41~45階 1LDK 100m²台 73,800万円 2,366万円
2026年01月 6~10階 2LDK 50m²台 23,980万円 1,418万円
2026年01月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 24,990万円 1,343万円
2026年01月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,398万円
2026年01月 21~25階 - 80m²台 39,800万円 1,619万円
2026年01月 26~30階 2LDK 北西 90m²台 64,000万円 2,279万円
2026年01月 16~20階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,505万円
2026年01月 6~10階 3SLDK 70m²台 28,800万円 1,296万円
2026年01月 6~10階 2LDK 60m²台 25,800万円 1,421万円
2026年01月 11~15階 2LDK 50m²台 25,800万円 1,526万円
2026年01月 16~20階 3LDK 70m²台 35,300万円 1,539万円
2026年01月 11~15階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,655万円
2026年01月 16~20階 3LDK 90m²台 55,000万円 1,958万円
2026年01月 41~45階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,497万円
2026年01月 11~15階 2LDK 50m²台 26,000万円 1,538万円
2026年01月 21~25階 2LDK 50m²台 28,000万円 1,656万円
2025年12月 11~15階 - 70m²台 34,800万円 1,514万円
2025年12月 31~35階 2LDK 西 90m²台 64,500万円 2,297万円
2025年12月 11~15階 2LDK 70m²台 35,800万円 1,557万円
2025年12月 1~5階 1R 20m²台 8,760万円 1,046万円
2025年12月 36~40階 2LDK 80m²台 39,500万円 1,592万円
2025年12月 31~35階 - 50m²台 32,900万円 1,946万円
2025年12月 11~15階 2LDK 50m²台 23,380万円 1,444万円
2025年12月 21~25階 3LDK 70m²台 32,000万円 1,440万円
2025年12月 21~25階 2LDK 50m²台 24,000万円 1,399万円
2025年12月 26~30階 - 70m²台 34,380万円 1,499万円
2025年12月 26~30階 2LDK 西 90m²台 61,700万円 2,197万円
2025年12月 31~35階 - 50m²台 28,980万円 1,714万円
2025年12月 21~25階 3LDK 70m²台 34,000万円 1,530万円
2025年12月 11~15階 2LDK - 50m²台 33,800万円 1,999万円
2025年12月 21~25階 3LDK 西 80m²台 43,800万円 1,710万円
2025年12月 6~10階 2LDK 50m²台 22,200万円 1,313万円
2025年12月 31~35階 2LDK 南西 80m²台 33,500万円 1,377万円
2025年12月 36~40階 2LDK 70m²台 35,800万円 1,648万円
2025年12月 16~20階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,505万円
2025年12月 16~20階 3LDK 90m²台 53,000万円 1,887万円
2025年12月 36~40階 3LDK 80m²台 43,800万円 1,792万円
2025年12月 16~20階 3LDK 70m²台 33,800万円 1,584万円
2025年12月 6~10階 3SLDK 70m²台 28,800万円 1,296万円
2025年12月 6~10階 2LDK 60m²台 25,800万円 1,421万円
2025年12月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 43,000万円 1,704万円
2025年12月 6~10階 2LDK 50m²台 23,980万円 1,418万円
2025年12月 26~30階 1LDK 50m²台 28,600万円 1,828万円
2025年12月 11~15階 2LDK 50m²台 25,800万円 1,526万円
2025年12月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,398万円
2025年12月 21~25階 2LDK 80m²台 39,800万円 1,619万円
2025年12月 1~5階 1R 20m²台 8,970万円 1,071万円
2025年12月 16~20階 2LDK 80m²台 42,000万円 1,640万円
2025年12月 11~15階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,655万円
2025年12月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 24,990万円 1,343万円
2025年12月 41~45階 2LDK 100m²台 80,000万円 2,565万円
2025年12月 16~20階 2SLDK 60m²台 30,800万円 1,497万円
2025年12月 26~30階 2LDK 西 90m²台 64,000万円 2,279万円
2025年12月 36~40階 2LDK 70m²台 37,800万円 1,740万円
2025年12月 16~20階 3LDK 70m²台 35,300万円 1,539万円
2025年12月 41~45階 2LDK 100m²台 73,800万円 2,366万円
2025年12月 16~20階 3LDK 90m²台 55,000万円 1,958万円
2025年12月 41~45階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,497万円
2025年11月 31~35階 2LDK 90m²台 67,000万円 2,386万円
2025年11月 11~15階 2LDK 50m²台 24,990万円 1,543万円
2025年11月 31~35階 2LDK 90m²台 68,800万円 2,450万円
2025年11月 11~15階 2LDK 70m²台 35,800万円 1,557万円
2025年11月 36~40階 2LDK 北東 80m²台 39,500万円 1,592万円
2025年11月 31~35階 1LDK 50m²台 32,900万円 1,946万円
2025年11月 26~30階 1LDK 50m²台 19,500万円 1,287万円
2025年11月 21~25階 2LDK 50m²台 24,000万円 1,399万円
2025年11月 26~30階 3LDK 70m²台 34,380万円 1,499万円
2025年11月 31~35階 2LDK 50m²台 28,980万円 1,714万円
2025年11月 6~10階 2LDK 50m²台 22,800万円 1,335万円
2025年11月 26~30階 3LDK 70m²台 34,980万円 1,525万円
2025年11月 21~25階 3LDK 70m²台 34,000万円 1,530万円
2025年11月 21~25階 3LDK 西 80m²台 43,800万円 1,710万円
2025年11月 31~35階 2LDK 80m²台 33,500万円 1,377万円
2025年11月 36~40階 2LDK 北東 80m²台 39,800万円 1,604万円
2025年11月 6~10階 1LDK 30m²台 14,400万円 1,204万円
2025年11月 31~35階 2LDK 50m²台 29,500万円 1,745万円
2025年11月 11~15階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,655万円
2025年11月 26~30階 2LDK 80m²台 35,800万円 1,457万円
2025年11月 26~30階 2LDK 西 90m²台 64,000万円 2,279万円
2025年10月 16~20階 3LDK 70m²台 33,800万円 1,584万円
2025年10月 41~45階 2LDK 100m²台 80,000万円 2,565万円
2025年10月 16~20階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,497万円
2025年10月 26~30階 2LDK 70m²台 32,500万円 1,496万円
2025年10月 26~30階 2LDK 80m²台 39,800万円 1,619万円
2025年10月 11~15階 2LDK 70m²台 37,800万円 1,644万円
2025年10月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 24,990万円 1,343万円
2025年10月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 43,000万円 1,704万円
2025年10月 26~30階 2LDK 80m²台 45,800万円 1,863万円
2025年10月 11~15階 2LDK 70m²台 38,800万円 1,688万円
2025年10月 31~35階 2LDK 50m²台 29,800万円 1,763万円
2025年10月 11~15階 2LDK 50m²台 26,500万円 1,636万円
2025年10月 6~10階 1LDK 40m²台 14,500万円 1,085万円
2025年10月 11~15階 2LDK 50m²台 22,500万円 1,389万円
2025年10月 16~20階 2LDK 80m²台 42,000万円 1,640万円
2025年10月 11~15階 2LDK 50m²台 25,800万円 1,526万円
2025年10月 11~15階 1LDK 西 50m²台 18,800万円 1,140万円
2025年10月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,398万円
2025年10月 6~10階 2LDK 60m²台 25,800万円 1,421万円
2025年10月 16~20階 3LDK 70m²台 35,300万円 1,539万円
2025年10月 16~20階 2LDK 60m²台 31,900万円 1,550万円
2025年09月 16~20階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,505万円
2025年09月 6~10階 1LDK 50m²台 21,900万円 1,282万円
2025年09月 1~5階 1R 20m²台 8,970万円 1,071万円
2025年09月 41~45階 2LDK 100m²台 73,800万円 2,366万円
2025年09月 6~10階 3SLDK 70m²台 28,800万円 1,296万円
2025年09月 36~40階 2LDK 70m²台 35,800万円 1,648万円
2025年09月 21~25階 2LDK 50m²台 25,500万円 1,486万円
2025年09月 16~20階 2SLDK 西 50m²台 22,780万円 1,328万円
2025年09月 36~40階 3LDK 80m²台 43,800万円 1,792万円
2025年09月 6~10階 1LDK 30m²台 14,980万円 1,252万円
2025年09月 6~10階 2LDK 50m²台 23,980万円 1,418万円
2025年09月 26~30階 2LDK 80m²台 41,800万円 1,701万円
2025年09月 21~25階 2LDK 80m²台 39,800万円 1,619万円
2025年09月 31~35階 2LDK 90m²台 69,800万円 2,485万円
2025年09月 16~20階 3LDK 70m²台 36,000万円 1,569万円
2025年09月 26~30階 3LDK 80m²台 38,000万円 1,562万円
2025年08月 6~10階 1LDK 40m²台 15,800万円 1,183万円
2025年08月 26~30階 3LDK 70m²台 35,480万円 1,547万円
2025年08月 16~20階 3LDK 西 90m²台 53,000万円 1,887万円
2025年08月 6~10階 2LDK 西 50m²台 24,800万円 1,445万円
2025年08月 11~15階 2LDK 60m²台 29,900万円 1,453万円
2025年08月 11~15階 1K 20m²台 5,980万円 801万円
2025年08月 31~35階 2LDK 80m²台 36,500万円 1,501万円
2025年08月 36~40階 2LDK 70m²台 36,800万円 1,694万円
2025年08月 11~15階 2LDK 70m²台 39,800万円 1,731万円
2025年08月 16~20階 2LDK 50m²台 22,800万円 1,349万円
2025年08月 26~30階 2LDK 70m²台 36,000万円 1,657万円
2025年08月 6~10階 1LDK 30m²台 14,500万円 1,212万円
2025年07月 6~10階 1LDK 50m²台 22,200万円 1,300万円
2025年07月 31~35階 2LDK 80m²台 39,600万円 1,628万円
2025年07月 36~40階 2LDK 70m²台 37,800万円 1,740万円
2025年07月 16~20階 1LDK 50m²台 22,400万円 1,431万円
2025年07月 21~25階 2LDK 50m²台 29,990万円 1,748万円
2025年07月 1~5階 1R - 20m²台 9,180万円 1,096万円
2025年07月 16~20階 2SLDK 西 50m²台 23,280万円 1,357万円
2025年07月 11~15階 1LDK 50m²台 23,800万円 1,521万円
2025年07月 6~10階 1LDK 30m²台 15,800万円 1,321万円
2025年07月 11~15階 2LDK 50m²台 22,990万円 1,346万円
2025年07月 16~20階 3LDK 西 90m²台 55,000万円 1,958万円
2025年07月 36~40階 2LDK 70m²台 38,800万円 1,786万円
2025年07月 11~15階 2LDK 50m²台 29,800万円 1,763万円
2025年07月 31~35階 2LDK 50m²台 29,980万円 1,773万円
2025年07月 26~30階 1LDK 50m²台 28,600万円 1,828万円
2025年07月 36~40階 2LDK 70m²台 38,880万円 1,790万円
2025年07月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 21,800万円 1,171万円
2025年06月 11~15階 2LDK 50m²台 24,990万円 1,463万円
2025年06月 36~40階 2LDK 北東 80m²台 44,800万円 1,806万円
2025年06月 31~35階 2LDK 50m²台 30,800万円 1,822万円
2025年06月 36~40階 2LDK 70m²台 41,800万円 1,924万円
2025年06月 21~25階 2LDK 70m²台 39,800万円 1,794万円
2025年06月 26~30階 2LDK 70m²台 38,500万円 1,772万円
2025年06月 6~10階 2LDK 50m²台 25,980万円 1,537万円
2025年06月 31~35階 2LDK 80m²台 39,900万円 1,641万円
2025年06月 16~20階 2LDK 60m²台 32,900万円 1,599万円
2025年06月 21~25階 2LDK 北東 70m²台 39,900万円 1,798万円
2025年06月 26~30階 3LDK 70m²台 37,980万円 1,656万円
2025年06月 11~15階 2LDK 50m²台 25,990万円 1,522万円
2025年06月 1~5階 1R 20m²台 7,680万円 991万円
2025年05月 21~25階 2LDK 西 50m²台 23,500万円 1,370万円
2025年05月 11~15階 1LDK 西 50m²台 21,800万円 1,322万円
2025年05月 36~40階 2LDK 70m²台 43,800万円 2,016万円
2025年05月 21~25階 2LDK 70m²台 43,800万円 1,974万円
2025年05月 11~15階 2LDK 西 60m²台 33,900万円 1,821万円
2025年05月 31~35階 1LDK 50m²台 32,900万円 1,946万円
2025年05月 36~40階 2LDK 70m²台 44,800万円 2,062万円
2025年05月 26~30階 3LDK 70m²台 36,480万円 1,590万円
2025年05月 36~40階 2LDK 80m²台 49,500万円 1,995万円
2025年05月 31~35階 2LDK 50m²台 31,500万円 1,863万円
2025年05月 11~15階 2LDK 60m²台 30,800万円 1,655万円
2025年04月 6~10階 2LDK 北西 60m²台 23,800万円 1,279万円
2025年04月 11~15階 3LDK 北東 70m²台 33,000万円 1,547万円
2025年04月 11~15階 1LDK 50m²台 21,800万円 1,393万円
2025年04月 16~20階 3LDK 70m²台 38,080万円 1,601万円
2025年04月 21~25階 3LDK 南東 80m²台 43,000万円 1,704万円
2025年04月 16~20階 2SLDK 60m²台 32,000万円 1,532万円
2025年04月 26~30階 2LDK 80m²台 45,800万円 1,863万円
2025年04月 31~35階 2LDK 50m²台 31,800万円 1,881万円
2025年04月 41~45階 2LDK 北東 100m²台 74,800万円 2,291万円
2025年04月 36~40階 2SLDK 100m²台 56,800万円 1,868万円
2025年04月 11~15階 2LDK 50m²台 26,500万円 1,636万円
2025年04月 11~15階 3LDK 70m²台 33,800万円 1,476万円
2025年04月 41~45階 2LDK 100m²台 79,800万円 2,444万円
2025年04月 36~40階 1SSLDK 100m²台 59,800万円 1,967万円
2025年04月 36~40階 2SLDK 100m²台 79,800万円 2,625万円
2025年04月 41~45階 2LDK 100m²台 89,800万円 2,750万円
2025年04月 36~40階 2LDK 南東 110m²台 85,000万円 2,527万円
2025年04月 11~15階 2LDK 60m²台 27,500万円 1,336万円
2025年04月 6~10階 2LDK 60m²台 25,800万円 1,421万円
2025年04月 16~20階 2SLDK 60m²台 37,500万円 1,796万円
2025年03月 26~30階 3LDK 70m²台 38,480万円 1,678万円
2025年03月 36~40階 3LDK 80m²台 46,600万円 1,906万円
2025年03月 11~15階 2LDK 50m²台 22,200万円 1,313万円
2025年03月 36~40階 1SSLDK 100m²台 64,800万円 2,131万円
2025年03月 6~10階 3LDK 70m²台 28,800万円 1,296万円
2025年03月 11~15階 1LDK 40m²台 15,490万円 1,247万円
2025年03月 11~15階 2LDK 50m²台 26,890万円 1,574万円
2025年03月 6~10階 2LDK 50m²台 21,500万円 1,259万円
2025年03月 16~20階 3LDK 70m²台 33,000万円 1,487万円
2025年03月 26~30階 1LDK 50m²台 19,500万円 1,287万円
2025年03月 6~10階 2LDK 60m²台 21,000万円 1,156万円
2025年03月 11~15階 3LDK 70m²台 35,800万円 1,563万円
2025年02月 36~40階 2LDK 80m²台 54,000万円 2,176万円
2025年02月 16~20階 2SLDK 60m²台 40,000万円 1,915万円
2025年02月 1~5階 1LDK 40m²台 15,480万円 1,094万円
2025年02月 21~25階 2LDK 50m²台 32,000万円 1,865万円
2025年02月 6~10階 3LDK 西 70m²台 27,700万円 1,298万円
2025年02月 6~10階 3LDK 70m²台 29,800万円 1,341万円
2025年01月 1~5階 2LDK 80m²台 32,000万円 1,268万円
2025年01月 6~10階 2LDK 西 50m²台 21,000万円 1,224万円
2025年01月 26~30階 1SLDK 50m²台 23,000万円 1,470万円
2025年01月 11~15階 2LDK 60m²台 29,800万円 1,448万円
2025年01月 26~30階 2LDK - 50m²台 18,300万円 1,082万円
2025年01月 1~5階 2LDK 80m²台 35,000万円 1,387万円
2025年01月 41~45階 1LDK 100m²台 65,000万円 2,084万円
2025年01月 26~30階 2LDK 西 90m²台 53,800万円 1,916万円
2024年12月 16~20階 2LDK 60m²台 30,000万円 1,458万円
2024年12月 6~10階 2LDK 西 50m²台 23,000万円 1,341万円
2024年12月 31~35階 2LDK 西 50m²台 23,800万円 1,387万円
2024年12月 26~30階 2LDK 70m²台 39,800万円 1,832万円
2024年12月 11~15階 1LDK 40m²台 15,980万円 1,287万円
2024年12月 6~10階 3LDK 70m²台 31,000万円 1,395万円
2024年12月 6~10階 2LDK 50m²台 22,000万円 1,288万円
2024年12月 31~35階 2LDK 西 50m²台 23,500万円 1,370万円
2024年12月 11~15階 3LDK 70m²台 37,800万円 1,651万円
2024年12月 11~15階 2LDK 50m²台 22,000万円 1,301万円
2024年12月 16~20階 2SLDK 西 50m²台 18,500万円 1,078万円
2024年11月 41~45階 3LDK 南東 80m²台 42,000万円 1,616万円
2024年11月 36~40階 2LDK 70m²台 26,990万円 1,162万円
2024年11月 1~5階 3LDK 80m²台 31,800万円 1,217万円
2024年11月 31~35階 2LDK 50m²台 25,800万円 1,526万円
2024年11月 21~25階 2LDK 70m²台 44,800万円 1,956万円
2024年11月 31~35階 1LDK 50m²台 32,900万円 1,946万円
2024年11月 6~10階 1R 20m²台 7,180万円 991万円
2024年10月 16~20階 1LDK 50m²台 18,980万円 1,253万円
2024年10月 11~15階 3LDK 70m²台 33,000万円 1,547万円
2024年10月 26~30階 1LDK 50m²台 23,800万円 1,521万円
2024年10月 26~30階 1LDK 50m²台 20,500万円 1,353万円
2024年10月 1~5階 1LDK 40m²台 16,180万円 1,143万円
2024年10月 26~30階 2LDK 70m²台 44,800万円 1,956万円
2024年10月 26~30階 1LDK 50m²台 24,000万円 1,534万円
2024年10月 36~40階 2LDK 70m²台 41,500万円 1,887万円
2024年10月 36~40階 2LDK 北東 70m²台 41,500万円 1,862万円
2024年10月 16~20階 2LDK 60m²台 27,800万円 1,417万円
2024年09月 11~15階 2LDK 50m²台 22,000万円 1,301万円
2024年09月 26~30階 3LDK 70m²台 37,800万円 1,648万円
2024年09月 36~40階 3LDK 80m²台 46,600万円 1,906万円
2024年09月 11~15階 2SLDK 50m²台 22,200万円 1,313万円
2024年09月 31~35階 2LDK 西 50m²台 23,980万円 1,398万円
2024年09月 1~5階 1LDK 40m²台 17,500万円 1,237万円
2024年09月 21~25階 3LDK 70m²台 38,900万円 1,753万円
2024年09月 36~40階 2LDK 70m²台 42,000万円 1,910万円
2024年09月 36~40階 2SLDK 北東 70m²台 42,000万円 1,884万円
2024年09月 16~20階 3LDK 70m²台 33,000万円 1,487万円
2024年09月 21~25階 2LDK 50m²台 20,500万円 1,213万円
2024年09月 11~15階 2LDK 50m²台 23,000万円 1,360万円
2024年08月 16~20階 3LDK 70m²台 28,000万円 1,221万円
2024年08月 11~15階 2LDK 50m²台 22,500万円 1,331万円
2024年08月 16~20階 3LDK 北東 70m²台 34,000万円 1,593万円
2024年08月 6~10階 1R 30m²台 8,580万円 943万円
2024年08月 6~10階 3LDK 西 70m²台 27,700万円 1,298万円
2024年07月 6~10階 2LDK 50m²台 19,800万円 1,197万円
2024年07月 11~15階 1R 20m²台 6,600万円 880万円
2024年07月 6~10階 1LDK 40m²台 13,600万円 997万円
2024年07月 6~10階 3LDK 西 70m²台 30,880万円 1,447万円
2024年07月 31~35階 1LDK 50m²台 29,800万円 1,763万円
2024年07月 11~15階 2LDK 70m²台 30,000万円 1,305万円
2024年07月 16~20階 3LDK 北東 70m²台 36,000万円 1,687万円
2024年07月 26~30階 2LDK - 50m²台 18,300万円 1,082万円
2024年06月 16~20階 2LDK 北東 60m²台 30,000万円 1,458万円
2024年06月 11~15階 2LDK 50m²台 20,000万円 1,171万円
2024年06月 6~10階 2LDK 50m²台 17,800万円 1,042万円
2024年06月 31~35階 2SLDK 西 50m²台 22,300万円 1,300万円
2024年06月 31~35階 1LDK 50m²台 25,900万円 1,532万円
2024年05月 16~20階 1LDK 40m²台 15,450万円 1,101万円
2024年05月 31~35階 2LDK 北東 50m²台 25,800万円 1,526万円
2024年05月 31~35階 1LDK 50m²台 24,900万円 1,473万円
2024年05月 16~20階 3LDK 70m²台 30,000万円 1,352万円
2024年05月 6~10階 2LDK 50m²台 18,000万円 1,065万円
2024年04月 21~25階 2LDK 50m²台 24,800万円 1,467万円
2024年04月 11~15階 2LDK 50m²台 15,890万円 940万円
2024年03月 36~40階 3LDK 100m²台 46,800万円 1,539万円
2024年03月 26~30階 2LDK 50m²台 24,800万円 1,467万円
2024年03月 36~40階 3LDK 90m²台 35,800万円 1,309万円
2024年03月 6~10階 1LDK 40m²台 10,800万円 808万円
2024年03月 6~10階 2LDK 50m²台 16,000万円 946万円
2024年02月 16~20階 3LDK 70m²台 28,000万円 1,221万円
2024年02月 11~15階 2LDK 50m²台 15,500万円 917万円
2024年02月 26~30階 1LDK 50m²台 15,800万円 1,010万円
2024年02月 26~30階 3LDK 70m²台 28,200万円 1,229万円
2024年02月 6~10階 2LDK 50m²台 15,250万円 893万円
2024年02月 11~15階 1LDK 30m²台 9,990万円 940万円
2024年01月 36~40階 3LDK 100m²台 48,000万円 1,579万円
2024年01月 21~25階 3LDK 80m²台 31,800万円 1,260万円
2024年01月 16~20階 1LDK 50m²台 14,980万円 964万円
2023年12月 36~40階 2LDK 90m²台 37,900万円 1,386万円
2023年12月 11~15階 1K 20m²台 5,880万円 809万円
2023年12月 11~15階 1LDK 西 30m²台 8,980万円 845万円
2023年12月 36~40階 3LDK 南東 80m²台 31,800万円 1,301万円
2023年12月 26~30階 2LDK 70m²台 22,980万円 1,002万円
2023年12月 41~45階 3LDK 80m²台 27,498万円 1,108万円
2023年12月 41~45階 2LDK 100m²台 47,800万円 1,533万円
2023年12月 41~45階 2SSSLDK 80m²台 38,000万円 1,412万円
2023年12月 6~10階 2LDK 60m²台 17,800万円 880万円
2023年12月 21~25階 3LDK 80m²台 28,800万円 1,141万円
2023年12月 16~20階 1LDK 40m²台 12,500万円 891万円
2023年11月 6~10階 2LDK 50m²台 15,000万円 887万円
2023年11月 1~5階 2LDK 110m²台 38,500万円 1,150万円
2023年11月 16~20階 1SLDK 50m²台 15,480万円 989万円
2023年11月 16~20階 1LDK 40m²台 12,200万円 982万円
2023年11月 26~30階 1LDK 20m²台 7,700万円 919万円
2023年11月 16~20階 3LDK 70m²台 21,800万円 981万円
2023年11月 16~20階 3LDK 80m²台 29,800万円 1,181万円
2023年11月 41~45階 3LDK 80m²台 29,980万円 1,154万円
2023年11月 16~20階 3LDK 70m²台 24,000万円 1,082万円
